Dz./Apart. Nr. | Stāvs | Kopējā platība | Istabu skaits | Cenas | Statuss | x |
---|---|---|---|---|---|---|
P17 | 0 | 2.7m2 | 1 |
|
pārdots | |
P50 | 0 | 2.9m2 | 1 |
|
pārdots | |
P34 | 0 | 3.7m2 | 1 |
|
pārdots | |
P31 | 0 | 3.7m2 | 1 |
|
pārdots | |
P32 | 0 | 3.7m2 | 1 |
|
pārdots | |
P16 | 0 | 3.5m2 | 1 |
|
pārdots | |
P15 | 0 | 3.5m2 | 1 |
|
pārdots | |
P48 | 0 | 3.7m2 | 1 |
|
pārdots | |
P40 | 0 | 4.6m2 | 1 |
|
pārdots | |
P35 | 0 | 4.7m2 | 1 |
|
pārdots | |
P42 | 0 | 4.8m2 | 1 |
|
pārdots | |
P33 | 0 | 5.1m2 | 1 |
|
pārdots | |
P86 | - | 5.1m2 | - | 1530€ | brīvs | Apskatīt |
P78 | - | 5.2m2 | - | 1560€ | brīvs | Apskatīt |
P84 | - | 5.3m2 | - | 1590€ | brīvs | Apskatīt |
P81 | 0 | 5.3m2 | 1 |
|
pārdots | |
P55 | 0 | 4.3m2 | 1 |
|
pārdots | |
P75 | - | 5.5m2 | - | 1650€ | brīvs | Apskatīt |
P76 | - | 5.7m2 | - | 1710€ | brīvs | Apskatīt |
P85 | - | 5.7m2 | - | 1710€ | brīvs | Apskatīt |
P82 | - | 5.7m2 | - | 1710€ | brīvs | Apskatīt |
P80 | 0 | 5.8m2 | 1 |
|
pārdots | |
P79 | 0 | 5.8m2 | 1 |
|
pārdots | |
P83 | - | 5.8m2 | - | 1740€ | brīvs | Apskatīt |
P72 | - | 5.8m2 | - | 1740€ | brīvs | Apskatīt |
P77 | 0 | 5.8m2 | 1 |
|
pārdots | |
P68 | - | 5.8m2 | - | 1740€ | brīvs | Apskatīt |
P58 | - | 6.0m2 | - | 1800€ | brīvs | Apskatīt |
P64 | - | 6.0m2 | - | 1800€ | brīvs | Apskatīt |
P62 | - | 6.0m2 | - | 1800€ | brīvs | Apskatīt |
P61 | - | 6.0m2 | - | 1800€ | brīvs | Apskatīt |
P59 | - | 6.0m2 | - | 1800€ | brīvs | Apskatīt |
P70 | - | 6.0m2 | - | 1800€ | brīvs | Apskatīt |
P67 | - | 6.0m2 | - | 1800€ | brīvs | Apskatīt |
P65 | - | 6.0m2 | - | 1800€ | brīvs | Apskatīt |
P57 | - | 6.0m2 | - | 1800€ | brīvs | Apskatīt |
P63 | - | 6.0m2 | - | 1800€ | brīvs | Apskatīt |
P66 | - | 6.0m2 | - | 1800€ | brīvs | Apskatīt |
P60 | - | 6.0m2 | - | 1800€ | brīvs | Apskatīt |
P69 | - | 6.0m2 | - | 1800€ | brīvs | Apskatīt |
P73 | - | 6.0m2 | - | 1800€ | brīvs | Apskatīt |
P74 | - | 6.0m2 | - | 1800€ | brīvs | Apskatīt |
P71 | - | 6.0m2 | - | 1800€ | brīvs | Apskatīt |
P38 | 0 | 5.0m2 | 1 |
|
pārdots | |
P41 | 0 | 6.5m2 | 1 |
|
pārdots | |
P49 | 0 | 7.1m2 | 1 |
|
pārdots | |
P44 | - | 7.3m2 | - | 2701€ | brīvs | Apskatīt |
P46 | - | 7.3m2 | - | 2701€ | brīvs | Apskatīt |
P45 | - | 7.3m2 | - | 2701€ | brīvs | Apskatīt |
P53 | - | 9.2m2 | - | 3404€ | brīvs | Apskatīt |
P52 | - | 9.2m2 | - | 3404€ | brīvs | Apskatīt |
P13 | 0 | 10.6m2 | 1 |
|
pārdots | |
P54 | 0 | 10.7m2 | 1 |
|
pārdots | |
P11 | 0 | 10.8m2 | 1 |
|
pārdots |